Sonntag 29. Sept 2024: 8. Nat OL Stoos (Langdistanz)
Allgemeines
Laufleiter: Thomas Wey, thomas.wey@cesag.ch
Anmeldung via ol-events bis: Mo 16. Sept 2024, 23:59 Uhr
Bahnleger: Lilian Beeler, Thomas Stüdeli
Kontrolle: Yves Aschwanden
Laufgebiet
Das Laufgelände liegt auf einer Höhe zwischen 1'700 – 1'200 m.ü.M und besteht grösstenteils aus Alpweiden, welche ein schnelles Lauftempo zulassen und hohe physische Anforderung an die Teilnehmer stellt. Verschiedene eingebettete Waldpartien mit feinen Geländestrukturen erfordern jedoch gute kartentechnische Fähigkeiten. Ebenso werden die im Laufgebiet vorhandenen Geländestufen für interessante Routenwahlen sorgen. Der letzte Teil des Wettkampfs liegt in unmittelbarer Nähe des Bergdorfes Stoos mit verschiedenen touristischen Anlagen und Wohngebäude.
Alte Karte Stoos 1:10'000 (1996)
Ausschreibung
Ausschreibung Urschwyzer-Weekend PDF (Stand: 16.07.2024)
Ausschreibung 8. Nationaler OL | |
---|---|
Veranstalter | OLG Goldau & OLG KTV Altdorf; im Auftrag von Swiss Orienteering |
Homepage | www.urschwyzer-ol.ch Mit alten OL-Karten und Fotos aus den Laufgeländen |
Sonntag, 29. September 2024 - 8. Nationaler OL - Langdistanz | |
Karte | Stoos-Klingenstock; Stand Sommer 2024 |
Laufgebiet | Das Laufgelände liegt auf einer Höhe von 1'200 – 1'700 m.ü.M. und besteht grösstenteils aus Alpweiden, welche ein schnelles Lauftempo zulassen und hohe physische Anforderung an die Teilnehmenden stellt. Verschiedene eingebettete Waldpartien mit feinen Geländestrukturen erfordern jedoch gute kartentechnische Fähigkeiten. Ebenso werden die im Laufgebiet vorhandenen Geländestufen für interessante Routenwahlen sorgen. Der letzte Teil des Wettkampfs liegt in unmittelbarer Nähe des Bergdorfes Stoos mit verschiedenen touristischen Anlagen und Wohngebäuden. |
Kartenmassstab | 1:15'000 / 1: 10'000 / 1:7’500 |
Laufleitung / Info | Thomas Wey 079 215 66 09 / thomas.wey@cesag.ch |
Bahnlegung | Lilian Beeler & Thomas Stüdeli |
Kontrolle | Yves Aschwanden |
Techn. Delegierter | Stefan Schlatter |
Wettkampfzentrum | Fronalphalle Sportweg 6, 6433 Stoos Koordinaten 2 693 310 / 1 203 740 |
Anreise mit öV | Die Wettkampfzentren sind gut mit Bahn und Bus erreichbar. Wir empfehlen die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Wettkampfzentrum 3 Min. zu Fuss von der Bergstation Stoosbahn entfernt. Anreise via SBB Schwyz-Seewen; mit Bus B 501 in 17 Min. zur Talstation Stoosbahn. Es werden Zusatz- und Verstärkungskurse organisiert (bitte öV Anreise bei Anmeldung angeben). |
Anreise mit privatem Fahrzeug | Autobahnausfahrt Schwyz oder Brunnen; Kantonsstrasse Richtung Muotathal Gebührenpflichtige Parkplätze / Parkhaus bei der Talstation Stoosbahn - 0 bis 10 Min bis zur Talstation der Stoosbahn. |
Zu beachten! | Alle Teilnehmenden fahren mit der steilsten Standseilbahn der Welt auf den Stoos und lösen die benötigten Billette selbst (GA und Halbtax gültig)! Die Zufahrt mit PW's zum Bergdorf Stoos ist nicht möglich. Missachtung führt zur Disqualifikation! Achtung: Bei schönem Herbstwetter ist mit einem Grossandrang von Wanderern zu rechnen - knappes Parkplatzangebot - Wartezeiten einberechnen (oder Anreise mit ÖV wählen). |
Anreise mit Camper | Übernachtungen sind auf folgenden Campingplätzen möglich: Camping Urmiberg, Brunnen Camping Hopfräben, Brunnen (keine Reservation möglich) Ferienhof Rüti, Morschach KEINE Park- und Übernachtungsmöglichkeiten auf den Läufer-Parkplätzen oder bei der Talstation der Luftseilbahn Morschach! Mit dem Bus B 502 nach Schwyz und Bus B 501 zur Talstation Schlattli (ca. 35 Min.) ODER: Wohnmobil auf gebührenpflichtigem Parkplatz Rüti-Morschach abstellen. Fahrt mit Luftseilbahn Morschach – Stoos (Kapazität beschränkt!). WKZ in 10 Min. zu Fuss |
Anmeldung | Bis Montag, 16. September 2024 auf www.ol-events.ch |
Nachmeldungen / Mutationen | Anmeldungen für die offenen Kategorien (OL, OM, OK) sind am Lauftag vor Ort möglich. Nachmeldungen sind - solange ausreichend gedruckte Karten vorhanden sind - bis Mittwoch, 18. September 0900 Uhr möglich. Mutationen sind bis Montag, 23. September 24.00 Uhr kostenlos, danach bis und mit Lauftag mit Mutationsgebühr CHF 5. Änderungen SI-Badge kostenlos. Mutationen an arnold.fam@bluewin.ch oder am Lauftag an der Info. |
Doping-Regeln | Mit der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmenden die Anti-Doping-Regeln von Swiss Olympic. In den Kategorien H/DE bzw. H/D20 darf nur starten, wer vor dem Lauf die entsprechende Erklärung unterzeichnet hat. |
Kategorien | Alle Kategorien gemäss Wettkampfordnung (WO) Art. 42 zusätzlich offene Kategorien OK, OM und OL |
Bahndaten | Provisorische Bahndaten finden sich zu späterem Zeitpunkt auf der Veranstalter-Homepage. |
Richtzeiten | Gemäss WO Art. 42 - Langdistanz |
Startgeld | 2003 und älter CHF 32 2004 bis 2007 CHF 20 2008 und jünger CHF 14 Das Billett der Stossbahn ist nicht inbegriffen und muss von den Teilnehmenden selbst gelöst werden. Die Stoosbahn gehört zum öV-Bereich: GA, ½-Tax, Juniorkarte und andere Vergünstigungen sind gültig. |
Startzeiten | ca. 08.30 – 12.00 Uhr Die Startlisten werden auf swiss-orienteering.ch publiziert. Regionale Auslosung gemäss Wettkampfordnung. Startzeit-Wünsche z.B. für Doppelstart Eltern bei Anmeldung angeben. |
Weg WKZ - Start | Start 1: 1.9 km / 300 m / ca. 50 Min. Start 2: 1.3 km / 170 m / ca. 30 Min |
Weg Ziel - WKZ | Ziel direkt beim WKZ |
Weisungen | Die detaillierten Weisungen werden ca. 10 Tage vor den Läufen aufgeschaltet. |
Übernachtungen | Verschiedene Angebote in der Region Innerschwyz. Mehr unter: Stoos Muotatal und Erlebnisregion Mythen |
ZJOM-Lauf | Lauf der Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaft ZJOM |
Versicherung | Die Versicherung liegt in der Verantwortung der Teilnehmenden. Haftung gemäss WO Art. 21. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt der Veranstalter jede Haftung ab. |
Fotos | An den Lauftagen werden Fotos und Videos gemacht, die im Internet und in den Medien veröffentlicht werden können. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer mit der Veröffentlichung einverstanden. |
Weisungen
Infos folgen
Streckendaten
Die provisorischen Streckendaten vom Sonntag, 8. Nationaler OL 2024 sind hier zu finden.